名称 | 指数 | 涨跌 | 日期 |
FC Index M | 132.88 | 1.00 | 20211118 |
CCINDEX 1129B | 23912 | 3 | 20211118 |
CCINDEX 2129B | 23208 | 11 | 20211118 |
CCINDEX 3128B | 22713 | 26 | 20211118 |
CCINDEX 4128B | 21831 | 34 | 20211118 |
CCINDEX 1228B | 21988 | 17 | 20211118 |
CCINDEX 2227B | 21298 | 38 | 20211118 |
FC Index M | 131.88 | 0.50 | 20211117 |
名称 | 指数 | 涨跌 | 日期 |
国际棉花指数(SM) | 132.74 | 0.54 | 20211117 |
国际棉花指数(M) | 131.25 | 0.51 | 20211117 |
Cotlook A(FE) | 126.85 | 0.4 | 20211117 |
Cotlook A(FE) | 126.45 | -0.5 | 20211116 |
国际棉花指数(SM) | 132.20 | -0.43 | 20211116 |
国际棉花指数(M) | 130.74 | -0.43 | 20211116 |
Cotlook A(FE) | 126.95 | -0.55 | 20211115 |
国际棉花指数(SM) | 132.63 | -0.37 | 20211115 |
名称 | 指数 | 涨跌 | 日期 |
长绒棉137 | 22300 | 0 | 20200413 |
长绒棉237 | 21700 | 0 | 20200413 |
长绒棉136 | 21600 | 0 | 20200413 |
长绒棉236 | 20900 | 0 | 20200413 |
长绒棉137 | 19800 | 0 | 20200728 |
长绒棉237 | 19200 | 0 | 20200728 |
长绒棉136 | 19100 | 0 | 20200728 |
长绒棉236 | 18400 | 0 | 20200728 |
2018/19年度 | ||
CCINDEX 3128B | 14025 元/吨 | |
期初库存 | 592 万吨 | |
棉花产量 | 577 万吨 | |
棉花进口量 | 185 万吨 | |
纺棉消费量 | 772 万吨 | |
棉花出口量 | 4 万吨 | |
期末库存 | 528 万吨 |
名称 | 今开盘 | 今结算 | 涨跌2 | 日期 |
MA1806 | 0 | 0 | 0 | 20180601 |
MA1807 | 0 | 0 | 0 | 20180601 |
MA1808 | 0 | 0 | 0 | 20180601 |
MA1809 | 17300 | 17300 | 17300 | 20180601 |
MA1810 | 17800 | 17800 | 17800 | 20180601 |
MA1806 | 16750 | 17000 | 17000 | 20180531 |
交割月 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 日期 |
2021-12 | 117.91 | 121.63 | 121.63 | 20211117 |
2022-03 | 115.13 | 118.5 | 118.5 | 20211117 |
2022-05 | 113.46 | 116.67 | 116.67 | 20211117 |
2022-07 | 110.12 | 112.39 | 112.39 | 20211117 |
2022-10 | - | - | - | 20211117 |
2022-12 | 91.5 | 92.4 | 92.4 | 20211117 |
名称 | 平均价 | 涨跌 | 日期 |
CF411 | 13990.00 | 14070.00 | 20240927 |
CF501 | 14240.00 | 14305.00 | 20240927 |
CF503 | 14255.00 | 14295.00 | 20240927 |
CF505 | 14300.00 | 14380.00 | 20240927 |
CF507 | 14340.00 | 14395.00 | 20240927 |
CF509 | 14475.00 | 14565.00 | 20240927 |
名称 | 指数 | 涨跌 | 日期 |
10支靛蓝牛仔布 | 8.7 | -0.01 | 20211117 |
32支纯棉斜纹布 | 6.5 | -0.03 | 20211117 |
40支纯棉精梳府绸 | 9 | -0.04 | 20211117 |
30支人棉细布 | 4.22 | 0 | 20211117 |
45支涤棉府绸 | 4.9 | 0 | 20211117 |
10支靛蓝牛仔布 | 8.71 | -0.02 | 20211116 |
32支纯棉斜纹布 | 6.53 | -0.02 | 20211116 |
合作媒体:《纺织服装周刊》 《家纺时代》 《中国纺织》 《中国经济网》 ©中纺网络信息技术有限责任公司版权所有 京ICP备11016217号-29 业务咨询: ctei@cntac.org.cn |