日 期 指 数(美分/磅) 涨 跌 1%关税(元/吨) 滑准税(元/吨)
20211117 126.85 0.4 19924 20035
20211116 126.45 -0.5 19862 19973
20211115 126.95 -0.55 19940 20050
20211112 127.50 25 20026 20135
20211111 127.25 -0.3 19987 20096
20211110 127.55 1.8 20033 20142
20211109 125.75 0 19753 19865
20211108 125.75 0.3 19753 19865
20211105 125.45 -2.5 19707 19819
20211104 127.95 1.5 18832 18953
20211104 127.95 1.5 20096 20204
20211103 126.45 -1.25 19862 19973
20211103 126.45 -1.25 18613 18737
20211102 127.70 4.1 20057 20165
20211102 127.70 4.1 18796 18917
20211101 123.60 0.5 19419 19534
20211101 123.60 0.5 18198 18326
20211029 123.10 3.15 19468 19582
20211028 119.95 1.75 18975 19094
20211027 118.20 0.6 18701 18823
总记录:3285 页码:1/165 每页:20首页上一页12345678910...下一页尾页