日 期 指 数(美分/磅) 涨 跌
20211117 131.25 0.51
20211116 130.74 -0.43
20211115 131.17 -0.37
20211112 131.54 0.36
20211111 131.18 -0.14
20211110 131.32 2.24
20211109 129.08 -0.31
20211108 129.39 0.41
20211105 128.98 -2.42
20211104 131.40 1.61
20211103 129.79 -2.61
20211102 132.40 4.18
20211101 128.22 0.61
20211029 127.61 3.27
20211028 124.34 1.87
20211027 122.47 0.24
20211026 122.23 0.3
20211025 121.93 2.32
20211022 119.61 -4.3
20211021 123.91 3.02
总记录:2222 页码:1/112 每页:20首页上一页12345678910...下一页尾页