• 郑棉期货
  • 纽约期货
  • 电子撮合
分类名称: 起始日期: 截止日期:
日 期 名 称 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量
(手)
空盘量 增减量 成交额
(万元)
交割结
算价
20240424 CF501 15700.00 15630.00 15655.00 15570.00 15625.00 15615.00 -75.00 -85.00 18411.00 61921.00 626.00 143759.16
20240424 CF411 15860.00 15790.00 15825.00 15740.00 15800.00 15785.00 -60.00 -75.00 612.00 7401.00 -113.00 4829.89
20240424 总计 0 0 351598.00 702660.00 -11266.00 2770399.44
20240424 CF409 15875.00 15800.00 15845.00 15755.00 15805.00 15800.00 -70.00 -75.00 260066.00 513511.00 579.00 2054367.18
20240424 CF503 15645.00 15580.00 15615.00 15525.00 15585.00 15575.00 -60.00 -70.00 58.00 508.00 2.00 451.61
20240424 CF405 15720.00 15665.00 15680.00 15575.00 15610.00 15625.00 -110.00 -95.00 45876.00 77410.00 -13852.00 358461.05
20240424 CF407 15790.00 15725.00 15745.00 15645.00 15675.00 15695.00 -115.00 -95.00 26575.00 41909.00 1492.00 208530.55
20240424 小计 0 0 351598.00 702660.00 -11266.00 2770399.44
20240423 总计 0 0 306602.00 713926.00 -3129.00 2428677.46
20240423 CF407 15775.00 15790.00 15840.00 15730.00 15745.00 15790.00 -30.00 15.00 19176.00 40417.00 1584.00 151382.26
20240423 CF405 15710.00 15750.00 15775.00 15665.00 15680.00 15720.00 -30.00 10.00 37424.00 91262.00 -9665.00 294175.42
20240423 小计 0 0 306602.00 713926.00 -3129.00 2428677.46
20240423 CF411 15875.00 15880.00 15905.00 15820.00 15825.00 15860.00 -50.00 -15.00 417.00 7514.00 -16.00 3307.07
20240423 CF409 15860.00 15860.00 15930.00 15830.00 15840.00 15875.00 -20.00 15.00 233958.00 512932.00 4128.00 1857140.99
20240423 CF501 15690.00 15710.00 15750.00 15650.00 15655.00 15700.00 -35.00 10.00 15340.00 61295.00 932.00 120426.62
20240423 CF503 15705.00 15680.00 15685.00 15610.00 15625.00 15645.00 -80.00 -60.00 287.00 506.00 -92.00 2245.11
总记录:27612 页码:1/1726 每页:16首页上一页12345678910...下一页尾页  

说明:
(1) 价格:元/吨 (2) 成交量、空盘量:手 (3) 成交额:万元 (4) 涨跌一:今收盘-昨结算 (5) 涨跌二:今结算-昨结算
交割月选择: 起始日期: 截止日期:
 日期 交割月 开盘价 最高 最低 收盘价 涨跌 前一日成交 前一日持仓 增减
20211117 2022-03 115.13 118.5 114.79 116.92 179 0
20211117 登记库存 - - - - 0 0
20211117 总量 - - - - - 0
20211117 2023-05 88.37 88.75 88.33 88.33 25 0
20211117 2021-12 117.91 121.63 117.61 119.7 172 0
20211117 2023-03 89.07 89.71 88.99 89.38 10 0
20211117 2023-10 - - - 82.48 15 0
20211117 2022-07 110.12 112.39 109.73 111.49 146 0
20211117 2022-05 113.46 116.67 113.14 115.28 176 0
20211117 2023-07 85.68 85.98 85.68 85.98 25 0
20211117 2022-10 - - - 97.98 70 0
20211117 2022-12 91.5 92.4 91.5 91.93 5 0
20211116 2023-07 85.9 85.9 85.73 85.73 -7 0
20211116 登记库存 - - - - 0 0
20211116 总量 - - - - - 0
20211116 2023-05 - - - 88.08 -47 0
20211116 2022-10 - - - 97.28 -17 0
20211116 2022-03 114.85 115.48 114.46 115.13 49 0
20211116 2022-12 92.1 92.4 91.74 91.88 -22 0
20211116 2023-03 89.55 89.55 89.28 89.28 -47 0
总记录:33036 页码:1/1652 每页:20首页上一页12345678910...下一页尾页  
分类名称: 起始日期: 截止日期:
日 期 商品码 开市价 最高价 最低价 收市价 平均价 涨跌 成交量
今日
成交量
累计
订货量
今日增减
订货量
累计
20180601 MA1810 17800 17800 17400 17400 17629 -371 70 3060 -40 1860
20180601 MA1806 0 0 0 0 16808 0 0 136910 0 5410
20180601 MA1808 0 0 0 0 17040 0 0 41870 0 7150
20180601 MA1809 17300 17300 17300 17300 17300 -200 70 11160 30 4170
20180601 MA1807 0 0 0 0 16896 0 0 76730 0 7520
20180531 MA1806 16750 17000 16715 16715 16808 -692 320 136910 280 5410
20180531 MA1809 0 0 0 0 17500 0 0 11090 0 4140
20180531 MA1810 18000 18000 18000 18000 18000 343 20 2990 -20 1900
20180531 MA1808 0 0 0 0 17040 0 0 41870 0 7150
20180531 MA1807 17900 17900 16770 16770 16896 -521 90 76730 90 7520
20180530 MA1809 17500 17500 17500 17500 17500 307 40 11090 40 4140
20180530 MA1806 17500 17500 17500 17500 17500 693 10 136590 0 5130
20180530 MA1807 17400 17460 17400 17460 17417 704 140 76640 140 7430
20180530 MA1810 17800 17800 17500 17800 17657 357 140 2970 80 1920
20180530 MA1808 0 0 0 0 17040 0 0 41870 0 7150
20180529 MA1807 16700 16720 16700 16720 16713 713 440 76500 410 7290
20180529 MA1810 17200 17500 17200 17200 17300 533 60 2830 0 1840
20180529 MA1806 16800 16880 16110 16880 16807 652 420 136580 -30 5130
总记录:11979 页码:1/666 每页:18首页上一页12345678910...下一页尾页  
注:涨跌指当日加权平均价与前一交易日加权平均价之变化;MA代表国产棉328B。