• 郑棉期货
  • 纽约期货
  • 电子撮合
分类名称: 起始日期: 截止日期:
日 期 名 称 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量
(手)
空盘量 增减量 成交额
(万元)
交割结
算价
20260527 CF703 16295.00 16345.00 16435.00 16285.00 16295.00 16370.00 0.00 75.00 501.00 2794.00 9.00 4100.49
20260527 CF609 16035.00 16075.00 16170.00 16020.00 16045.00 16105.00 10.00 70.00 399455.00 668690.00 -905.00 3217027.61
20260527 CF705 16235.00 16235.00 16370.00 16235.00 16245.00 16315.00 10.00 80.00 264.00 838.00 58.00 2153.61
20260527 CF607 15865.00 15920.00 15995.00 15845.00 15865.00 15930.00 0.00 65.00 81853.00 135484.00 -24282.00 651872.46
20260527 CF611 16270.00 16250.00 16400.00 16250.00 16265.00 16330.00 -5.00 60.00 1848.00 21616.00 77.00 15087.74
20260527 小计 0 0 509126.00 935939.00 -24020.00 4098597.53
20260527 总计 0 0 509126.00 935939.00 -24020.00 4098597.53
20260527 CF701 16485.00 16525.00 16600.00 16450.00 16470.00 16535.00 -15.00 50.00 25205.00 106517.00 1023.00 208355.62
20260526 CF703 16210.00 16220.00 16415.00 16170.00 16370.00 16295.00 160.00 85.00 634.00 2785.00 3.00 5164.79
20260526 CF611 16160.00 16175.00 16375.00 16125.00 16330.00 16270.00 170.00 110.00 1833.00 21539.00 15.00 14911.03
20260526 CF607 15760.00 15735.00 15975.00 15710.00 15930.00 15865.00 170.00 105.00 99272.00 159766.00 -20115.00 787396.68
20260526 CF609 15935.00 15940.00 16150.00 15895.00 16105.00 16035.00 170.00 100.00 485203.00 669595.00 8118.00 3890298.16
20260526 总计 0 0 622162.00 959959.00 -7498.00 4988007.44
20260526 小计 0 0 622162.00 959959.00 -7498.00 4988007.44
20260526 CF701 16360.00 16350.00 16580.00 16325.00 16545.00 16485.00 185.00 125.00 35055.00 105494.00 4450.00 288897.41
20260526 CF705 16140.00 16130.00 16345.00 16110.00 16315.00 16235.00 175.00 95.00 165.00 780.00 31.00 1339.37
总记录:31345 页码:1/1960 每页:16首页上一页12345678910...下一页尾页  

说明:
(1) 价格:元/吨 (2) 成交量、空盘量:手 (3) 成交额:万元 (4) 涨跌一:今收盘-昨结算 (5) 涨跌二:今结算-昨结算
交割月选择: 起始日期: 截止日期:
 日期 交割月 开盘价 最高 最低 收盘价 涨跌 前一日成交 前一日持仓 增减
20211117 总量 - - - - - 0
20211117 2022-10 - - - 97.98 70 0
20211117 2023-10 - - - 82.48 15 0
20211117 2022-03 115.13 118.5 114.79 116.92 179 0
20211117 2022-12 91.5 92.4 91.5 91.93 5 0
20211117 2023-03 89.07 89.71 88.99 89.38 10 0
20211117 2021-12 117.91 121.63 117.61 119.7 172 0
20211117 2023-05 88.37 88.75 88.33 88.33 25 0
20211117 2022-05 113.46 116.67 113.14 115.28 176 0
20211117 2022-07 110.12 112.39 109.73 111.49 146 0
20211117 2023-07 85.68 85.98 85.68 85.98 25 0
20211117 登记库存 - - - - 0 0
20211116 2023-07 85.9 85.9 85.73 85.73 -7 0
20211116 2023-03 89.55 89.55 89.28 89.28 -47 0
20211116 2022-10 - - - 97.28 -17 0
20211116 2023-10 - - - 82.33 53 0
20211116 2022-05 113.31 113.76 112.86 113.52 50 0
20211116 2023-05 - - - 88.08 -47 0
20211116 2022-03 114.85 115.48 114.46 115.13 49 0
20211116 2022-07 110.2 110.52 109.54 110.03 18 0
总记录:33036 页码:1/1652 每页:20首页上一页12345678910...下一页尾页  
分类名称: 起始日期: 截止日期:
日 期 商品码 开市价 最高价 最低价 收市价 平均价 涨跌 成交量
今日
成交量
累计
订货量
今日增减
订货量
累计
20180601 MA1809 17300 17300 17300 17300 17300 -200 70 11160 30 4170
20180601 MA1807 0 0 0 0 16896 0 0 76730 0 7520
20180601 MA1810 17800 17800 17400 17400 17629 -371 70 3060 -40 1860
20180601 MA1806 0 0 0 0 16808 0 0 136910 0 5410
20180601 MA1808 0 0 0 0 17040 0 0 41870 0 7150
20180531 MA1810 18000 18000 18000 18000 18000 343 20 2990 -20 1900
20180531 MA1807 17900 17900 16770 16770 16896 -521 90 76730 90 7520
20180531 MA1809 0 0 0 0 17500 0 0 11090 0 4140
20180531 MA1806 16750 17000 16715 16715 16808 -692 320 136910 280 5410
20180531 MA1808 0 0 0 0 17040 0 0 41870 0 7150
20180530 MA1809 17500 17500 17500 17500 17500 307 40 11090 40 4140
20180530 MA1808 0 0 0 0 17040 0 0 41870 0 7150
20180530 MA1806 17500 17500 17500 17500 17500 693 10 136590 0 5130
20180530 MA1807 17400 17460 17400 17460 17417 704 140 76640 140 7430
20180530 MA1810 17800 17800 17500 17800 17657 357 140 2970 80 1920
20180529 MA1806 16800 16880 16110 16880 16807 652 420 136580 -30 5130
20180529 MA1807 16700 16720 16700 16720 16713 713 440 76500 410 7290
20180529 MA1810 17200 17500 17200 17200 17300 533 60 2830 0 1840
总记录:11979 页码:1/666 每页:18首页上一页12345678910...下一页尾页  
注:涨跌指当日加权平均价与前一交易日加权平均价之变化;MA代表国产棉328B。