• 郑棉期货
  • 纽约期货
  • 电子撮合
分类名称: 起始日期: 截止日期:
日 期 名 称 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量
(手)
空盘量 增减量 成交额
(万元)
交割结
算价
20260401 CF605 15330.00 15325.00 15540.00 15210.00 15245.00 15380.00 -85.00 50.00 453449.00 468553.00 -25027.00 3486495.34
20260401 CF609 15460.00 15460.00 15645.00 15325.00 15375.00 15495.00 -85.00 35.00 360231.00 410195.00 22515.00 2791003.79
20260401 CF611 15640.00 15675.00 15825.00 15525.00 15575.00 15670.00 -65.00 30.00 1454.00 8438.00 287.00 11391.02
20260401 CF703 15780.00 15810.00 15915.00 15690.00 15690.00 15825.00 -90.00 45.00 97.00 451.00 1.00 767.44
20260401 总计 0 0 891383.00 1083967.00 6465.00 6877047.01
20260401 小计 0 0 891383.00 1083967.00 6465.00 6877047.01
20260401 CF607 15310.00 15295.00 15510.00 15185.00 15220.00 15350.00 -90.00 40.00 65703.00 168959.00 6868.00 504240.31
20260401 CF701 15880.00 15915.00 16050.00 15770.00 15805.00 15915.00 -75.00 35.00 10449.00 27371.00 1821.00 83149.12
20260331 CF609 15540.00 15530.00 15560.00 15385.00 15430.00 15460.00 -110.00 -80.00 143815.00 387680.00 8153.00 1111754.09
20260331 小计 0 0 397954.00 1077502.00 -10283.00 3060616.52
20260331 总计 0 0 397954.00 1077502.00 -10283.00 3060616.52
20260331 CF607 15375.00 15400.00 15400.00 15225.00 15280.00 15310.00 -95.00 -65.00 31646.00 162091.00 2515.00 242240.10
20260331 CF701 15950.00 15975.00 15975.00 15810.00 15860.00 15880.00 -90.00 -70.00 3945.00 25550.00 455.00 31325.07
20260331 CF611 15720.00 15715.00 15735.00 15570.00 15620.00 15640.00 -100.00 -80.00 1066.00 8151.00 67.00 8335.93
20260331 CF605 15405.00 15405.00 15430.00 15245.00 15295.00 15330.00 -110.00 -75.00 217405.00 493580.00 -21504.00 1666353.75
20260331 CF703 15855.00 15800.00 15840.00 15700.00 15755.00 15780.00 -100.00 -75.00 77.00 450.00 31.00 607.60
总记录:31089 页码:1/1944 每页:16首页上一页12345678910...下一页尾页  

说明:
(1) 价格:元/吨 (2) 成交量、空盘量:手 (3) 成交额:万元 (4) 涨跌一:今收盘-昨结算 (5) 涨跌二:今结算-昨结算
交割月选择: 起始日期: 截止日期:
 日期 交割月 开盘价 最高 最低 收盘价 涨跌 前一日成交 前一日持仓 增减
20211117 总量 - - - - - 0
20211117 2023-03 89.07 89.71 88.99 89.38 10 0
20211117 2022-12 91.5 92.4 91.5 91.93 5 0
20211117 2022-05 113.46 116.67 113.14 115.28 176 0
20211117 2023-07 85.68 85.98 85.68 85.98 25 0
20211117 2022-03 115.13 118.5 114.79 116.92 179 0
20211117 2023-05 88.37 88.75 88.33 88.33 25 0
20211117 2022-10 - - - 97.98 70 0
20211117 2023-10 - - - 82.48 15 0
20211117 登记库存 - - - - 0 0
20211117 2021-12 117.91 121.63 117.61 119.7 172 0
20211117 2022-07 110.12 112.39 109.73 111.49 146 0
20211116 2023-07 85.9 85.9 85.73 85.73 -7 0
20211116 2022-12 92.1 92.4 91.74 91.88 -22 0
20211116 2022-03 114.85 115.48 114.46 115.13 49 0
20211116 总量 - - - - - 0
20211116 2023-03 89.55 89.55 89.28 89.28 -47 0
20211116 2022-07 110.2 110.52 109.54 110.03 18 0
20211116 2022-10 - - - 97.28 -17 0
20211116 2023-10 - - - 82.33 53 0
总记录:33036 页码:1/1652 每页:20首页上一页12345678910...下一页尾页  
分类名称: 起始日期: 截止日期:
日 期 商品码 开市价 最高价 最低价 收市价 平均价 涨跌 成交量
今日
成交量
累计
订货量
今日增减
订货量
累计
20180601 MA1807 0 0 0 0 16896 0 0 76730 0 7520
20180601 MA1810 17800 17800 17400 17400 17629 -371 70 3060 -40 1860
20180601 MA1809 17300 17300 17300 17300 17300 -200 70 11160 30 4170
20180601 MA1806 0 0 0 0 16808 0 0 136910 0 5410
20180601 MA1808 0 0 0 0 17040 0 0 41870 0 7150
20180531 MA1808 0 0 0 0 17040 0 0 41870 0 7150
20180531 MA1809 0 0 0 0 17500 0 0 11090 0 4140
20180531 MA1810 18000 18000 18000 18000 18000 343 20 2990 -20 1900
20180531 MA1806 16750 17000 16715 16715 16808 -692 320 136910 280 5410
20180531 MA1807 17900 17900 16770 16770 16896 -521 90 76730 90 7520
20180530 MA1809 17500 17500 17500 17500 17500 307 40 11090 40 4140
20180530 MA1808 0 0 0 0 17040 0 0 41870 0 7150
20180530 MA1807 17400 17460 17400 17460 17417 704 140 76640 140 7430
20180530 MA1806 17500 17500 17500 17500 17500 693 10 136590 0 5130
20180530 MA1810 17800 17800 17500 17800 17657 357 140 2970 80 1920
20180529 MA1808 17200 17200 17000 17000 17040 490 100 41870 -20 7150
20180529 MA1807 16700 16720 16700 16720 16713 713 440 76500 410 7290
20180529 MA1810 17200 17500 17200 17200 17300 533 60 2830 0 1840
总记录:11979 页码:1/666 每页:18首页上一页12345678910...下一页尾页  
注:涨跌指当日加权平均价与前一交易日加权平均价之变化;MA代表国产棉328B。