• 郑棉期货
  • 纽约期货
  • 电子撮合
分类名称: 起始日期: 截止日期:
日 期 名 称 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量
(手)
空盘量 增减量 成交额
(万元)
交割结
算价
20250709 CF603 13700.00 13710.00 13765.00 13640.00 13755.00 13720.00 55.00 20.00 194.00 2782.00 11.00 1330.90
20250709 CF511 13670.00 13685.00 13745.00 13595.00 13725.00 13675.00 55.00 5.00 28833.00 68206.00 488.00 197156.00
20250709 CF605 13725.00 13745.00 13790.00 13650.00 13770.00 13715.00 45.00 -10.00 935.00 9008.00 386.00 6412.57
20250709 CF601 13735.00 13750.00 13800.00 13660.00 13785.00 13740.00 50.00 5.00 59203.00 205105.00 5783.00 406722.73
20250709 小计 0 0 305494.00 848381.00 9920.00 2101230.13
20250709 总计 0 0 305494.00 848381.00 9920.00 2101230.13
20250709 CF509 13760.00 13790.00 13855.00 13685.00 13830.00 13770.00 70.00 10.00 215992.00 546763.00 3515.00 1487327.69
20250709 CF507 13550.00 13560.00 13610.00 13500.00 13610.00 13535.00 60.00 -15.00 337.00 16517.00 -263.00 2280.25 13550.00
20250708 总计 0 0 221657.00 838461.00 4099.00 1523378.89
20250708 CF601 13790.00 13740.00 13795.00 13690.00 13760.00 13735.00 -30.00 -55.00 42956.00 199322.00 4165.00 294997.83
20250708 CF605 13770.00 13745.00 13780.00 13675.00 13750.00 13725.00 -20.00 -45.00 554.00 8622.00 64.00 3801.19
20250708 CF509 13795.00 13740.00 13830.00 13705.00 13785.00 13760.00 -10.00 -35.00 159277.00 543248.00 -617.00 1095629.92
20250708 小计 0 0 221657.00 838461.00 4099.00 1523378.89
20250708 CF507 13570.00 13545.00 13580.00 13500.00 13580.00 13550.00 10.00 -20.00 282.00 16780.00 -98.00 1910.57 13535.00
20250708 CF603 13770.00 13710.00 13770.00 13665.00 13735.00 13700.00 -35.00 -70.00 108.00 2771.00 -8.00 739.87
20250708 CF511 13710.00 13655.00 13735.00 13620.00 13695.00 13670.00 -15.00 -40.00 18480.00 67718.00 593.00 126299.52
总记录:29729 页码:1/1859 每页:16首页上一页12345678910...下一页尾页  

说明:
(1) 价格:元/吨 (2) 成交量、空盘量:手 (3) 成交额:万元 (4) 涨跌一:今收盘-昨结算 (5) 涨跌二:今结算-昨结算
交割月选择: 起始日期: 截止日期:
 日期 交割月 开盘价 最高 最低 收盘价 涨跌 前一日成交 前一日持仓 增减
20211117 2022-05 113.46 116.67 113.14 115.28 176 0
20211117 2022-12 91.5 92.4 91.5 91.93 5 0
20211117 2023-10 - - - 82.48 15 0
20211117 登记库存 - - - - 0 0
20211117 2022-07 110.12 112.39 109.73 111.49 146 0
20211117 总量 - - - - - 0
20211117 2023-03 89.07 89.71 88.99 89.38 10 0
20211117 2022-03 115.13 118.5 114.79 116.92 179 0
20211117 2023-07 85.68 85.98 85.68 85.98 25 0
20211117 2021-12 117.91 121.63 117.61 119.7 172 0
20211117 2023-05 88.37 88.75 88.33 88.33 25 0
20211117 2022-10 - - - 97.98 70 0
20211116 2023-07 85.9 85.9 85.73 85.73 -7 0
20211116 2022-12 92.1 92.4 91.74 91.88 -22 0
20211116 2022-05 113.31 113.76 112.86 113.52 50 0
20211116 登记库存 - - - - 0 0
20211116 2021-12 117.85 118.41 117.07 117.98 36 0
20211116 2023-10 - - - 82.33 53 0
20211116 2023-05 - - - 88.08 -47 0
20211116 2022-03 114.85 115.48 114.46 115.13 49 0
总记录:33036 页码:1/1652 每页:20首页上一页12345678910...下一页尾页  
分类名称: 起始日期: 截止日期:
日 期 商品码 开市价 最高价 最低价 收市价 平均价 涨跌 成交量
今日
成交量
累计
订货量
今日增减
订货量
累计
20180601 MA1810 17800 17800 17400 17400 17629 -371 70 3060 -40 1860
20180601 MA1806 0 0 0 0 16808 0 0 136910 0 5410
20180601 MA1808 0 0 0 0 17040 0 0 41870 0 7150
20180601 MA1809 17300 17300 17300 17300 17300 -200 70 11160 30 4170
20180601 MA1807 0 0 0 0 16896 0 0 76730 0 7520
20180531 MA1807 17900 17900 16770 16770 16896 -521 90 76730 90 7520
20180531 MA1806 16750 17000 16715 16715 16808 -692 320 136910 280 5410
20180531 MA1808 0 0 0 0 17040 0 0 41870 0 7150
20180531 MA1810 18000 18000 18000 18000 18000 343 20 2990 -20 1900
20180531 MA1809 0 0 0 0 17500 0 0 11090 0 4140
20180530 MA1809 17500 17500 17500 17500 17500 307 40 11090 40 4140
20180530 MA1808 0 0 0 0 17040 0 0 41870 0 7150
20180530 MA1807 17400 17460 17400 17460 17417 704 140 76640 140 7430
20180530 MA1810 17800 17800 17500 17800 17657 357 140 2970 80 1920
20180530 MA1806 17500 17500 17500 17500 17500 693 10 136590 0 5130
20180529 MA1808 17200 17200 17000 17000 17040 490 100 41870 -20 7150
20180529 MA1806 16800 16880 16110 16880 16807 652 420 136580 -30 5130
20180529 MA1809 17200 17240 17000 17000 17193 693 120 11050 20 4100
总记录:11979 页码:1/666 每页:18首页上一页12345678910...下一页尾页  
注:涨跌指当日加权平均价与前一交易日加权平均价之变化;MA代表国产棉328B。