• 郑棉期货
  • 纽约期货
  • 电子撮合
分类名称: 起始日期: 截止日期:
日 期 名 称 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量
(手)
空盘量 增减量 成交额
(万元)
交割结
算价
20250829 CF605 14025.00 14045.00 14280.00 14045.00 14200.00 14205.00 175.00 180.00 25729.00 57198.00 1459.00 182765.20
20250829 CF509 13730.00 13710.00 13875.00 13710.00 13790.00 13795.00 60.00 65.00 22125.00 19859.00 -13582.00 152624.45
20250829 小计 0 0 683467.00 754836.00 54447.00 4859661.13
20250829 CF603 14040.00 14055.00 14290.00 14050.00 14205.00 14225.00 165.00 185.00 1061.00 4162.00 145.00 7545.32
20250829 CF601 14070.00 14095.00 14340.00 14090.00 14240.00 14260.00 170.00 190.00 542629.00 571424.00 60732.00 3868320.37
20250829 CF511 13985.00 14020.00 14205.00 14000.00 14055.00 14105.00 70.00 120.00 91673.00 101376.00 5583.00 646629.84
20250829 总计 0 0 683467.00 754836.00 54447.00 4859661.13
20250829 CF607 14030.00 14050.00 14265.00 14050.00 14215.00 14210.00 185.00 180.00 250.00 817.00 110.00 1775.95
20250829 小计 0 0 683467.00 754836.00 54447.00 4859661.13
20250829 CF607 14030.00 14050.00 14265.00 14050.00 14215.00 14210.00 185.00 180.00 250.00 817.00 110.00 1775.95
20250829 CF601 14070.00 14095.00 14340.00 14090.00 14240.00 14260.00 170.00 190.00 542629.00 571424.00 60732.00 3868320.37
20250829 CF603 14040.00 14055.00 14290.00 14050.00 14205.00 14225.00 165.00 185.00 1061.00 4162.00 145.00 7545.32
20250829 CF509 13730.00 13710.00 13875.00 13710.00 13790.00 13795.00 60.00 65.00 22125.00 19859.00 -13582.00 152624.45
20250829 总计 0 0 683467.00 754836.00 54447.00 4859661.13
20250829 CF605 14025.00 14045.00 14280.00 14045.00 14200.00 14205.00 175.00 180.00 25729.00 57198.00 1459.00 182765.20
20250829 CF511 13985.00 14020.00 14205.00 14000.00 14055.00 14105.00 70.00 120.00 91673.00 101376.00 5583.00 646629.84
总记录:59207 页码:1/3701 每页:16首页上一页12345678910...下一页尾页  

说明:
(1) 价格:元/吨 (2) 成交量、空盘量:手 (3) 成交额:万元 (4) 涨跌一:今收盘-昨结算 (5) 涨跌二:今结算-昨结算
交割月选择: 起始日期: 截止日期:
 日期 交割月 开盘价 最高 最低 收盘价 涨跌 前一日成交 前一日持仓 增减
20211117 登记库存 - - - - 0 0
20211117 2022-12 91.5 92.4 91.5 91.93 5 0
20211117 2022-05 113.46 116.67 113.14 115.28 176 0
20211117 总量 - - - - - 0
20211117 2022-10 - - - 97.98 70 0
20211117 2021-12 117.91 121.63 117.61 119.7 172 0
20211117 2022-07 110.12 112.39 109.73 111.49 146 0
20211117 2023-05 88.37 88.75 88.33 88.33 25 0
20211117 2023-07 85.68 85.98 85.68 85.98 25 0
20211117 2023-03 89.07 89.71 88.99 89.38 10 0
20211117 2022-03 115.13 118.5 114.79 116.92 179 0
20211117 2023-10 - - - 82.48 15 0
20211117 总量 - - - - - 0
20211117 2023-07 85.68 85.98 85.68 85.98 25 0
20211117 2021-12 117.91 121.63 117.61 119.7 172 0
20211117 2023-03 89.07 89.71 88.99 89.38 10 0
20211117 2022-07 110.12 112.39 109.73 111.49 146 0
20211117 2022-12 91.5 92.4 91.5 91.93 5 0
20211117 2022-05 113.46 116.67 113.14 115.28 176 0
20211117 2023-10 - - - 82.48 15 0
总记录:66072 页码:1/3304 每页:20首页上一页12345678910...下一页尾页  
分类名称: 起始日期: 截止日期:
日 期 商品码 开市价 最高价 最低价 收市价 平均价 涨跌 成交量
今日
成交量
累计
订货量
今日增减
订货量
累计
20180601 MA1810 17800 17800 17400 17400 17629 -371 70 3060 -40 1860
20180601 MA1809 17300 17300 17300 17300 17300 -200 70 11160 30 4170
20180601 MA1807 0 0 0 0 16896 0 0 76730 0 7520
20180601 MA1806 0 0 0 0 16808 0 0 136910 0 5410
20180601 MA1808 0 0 0 0 17040 0 0 41870 0 7150
20180601 MA1806 0 0 0 0 16808 0 0 136910 0 5410
20180601 MA1808 0 0 0 0 17040 0 0 41870 0 7150
20180601 MA1810 17800 17800 17400 17400 17629 -371 70 3060 -40 1860
20180601 MA1809 17300 17300 17300 17300 17300 -200 70 11160 30 4170
20180601 MA1807 0 0 0 0 16896 0 0 76730 0 7520
20180531 MA1809 0 0 0 0 17500 0 0 11090 0 4140
20180531 MA1808 0 0 0 0 17040 0 0 41870 0 7150
20180531 MA1810 18000 18000 18000 18000 18000 343 20 2990 -20 1900
20180531 MA1807 17900 17900 16770 16770 16896 -521 90 76730 90 7520
20180531 MA1806 16750 17000 16715 16715 16808 -692 320 136910 280 5410
20180531 MA1810 18000 18000 18000 18000 18000 343 20 2990 -20 1900
20180531 MA1809 0 0 0 0 17500 0 0 11090 0 4140
20180531 MA1808 0 0 0 0 17040 0 0 41870 0 7150
总记录:23558 页码:1/1309 每页:18首页上一页12345678910...下一页尾页  
注:涨跌指当日加权平均价与前一交易日加权平均价之变化;MA代表国产棉328B。