日 期 指 数 涨跌 涨跌幅
220180814 67.04 -0.16 -0.24%
21210126 52.61 -0.16 -0.30%
20211118 79.01 0.65 0.83%
20211117 78.36 -2.40 -2.97%
20211116 80.76 -0.12 -0.15%
20211115 80.88 0.09 0.11%
20211112 80.79 -0.80 -0.98%
20211111 81.59 0.25 0.31%
20211110 81.34 -2.81 -3.34%
20211109 84.15 2.22 2.71%
20211108 81.93 0.66 0.81%
20211105 81.27 2.46 3.12%
20211104 78.81 -2.05 -2.54%
20211103 80.86 -3.05 -3.63%
20211102 83.91 -0.14 0.17%
20211101 84.05 0.48 0.57%
20211029 83.57 0.76 0.92%
20211028 82.81 0.15 0.18%
20211027 82.66 -1.99 -2.35%
20211026 84.65 0.89 1.06%
总记录:2502 页码:1/126 每页:20首页上一页12345678910...下一页尾页