日 期 指 数 (元/吨) 涨 跌
20211117 17530 -10
20211117 17530 -10
20211116 17540 -10
20211116 17540 -10
20211115 17550 0
20211115 17550 0
20211112 17550 -10
20211112 17550 -10
20211111 17560 -10
20211111 17560 -10
20211110 17570 0
20211110 17570 0
20211109 17570 -10
20211109 17570 -10
20211108 17580 -20
20211108 17580 -20
20211105 17600 0
20211105 17600 0
20211104 17600 0
20211104 17600 0
总记录:5468 页码:1/274 每页:20首页上一页12345678910...下一页尾页  转到第