日 期 指 数 (元/米) 涨 跌
20211117 8.7 -0.01
20211116 8.71 -0.02
20211115 8.73 0
20211112 8.73 0
20211111 8.73 -0.02
20211110 8.75 0
20211109 8.75 0
20211108 8.75 0
20211105 8.75 0
20211104 8.75 -0.05
20211103 8.8 0
20211102 8.8 0
20211101 8.8 0
20211029 8.8 0
20211028 8.8 0
20211027 8.8 0
20211026 8.8 0
20211025 8.8 0
20211022 8.8 0
20211021 8.8 0
总记录:2726 页码:1/137 每页:20首页上一页12345678910...下一页尾页  转到第