日 期 指 数 (元/吨) 涨 跌
20131008 19158 -3
20130930 19158 -3
20130929 19161 -1
20130927 19162 2
20130926 19160 3
20130925 19157 5
20130924 19152 -3
20130923 19155 5
20130922 19150 1
20130918 19149 3
20130917 19146 4
20130916 19142 5
20130913 19137 -4
20130912 19141 -2
20130911 19143 -4
20130910 19147 -2
20130909 19149 0
20130906 19149 -1
20130905 19149 -1
20130904 19150 -2
总记录:1932 页码:1/97 每页:20首页上一页12345678910...下一页尾页  转到第