日 期 指 数 (元/吨) 涨 跌
20131008 19158 -3
20131008 19158 -3
20130930 19158 -3
20130930 19158 -3
20130929 19161 -1
20130929 19161 -1
20130927 19162 2
20130927 19162 2
20130926 19160 3
20130926 19160 3
20130925 19157 5
20130925 19157 5
20130924 19152 -3
20130924 19152 -3
20130923 19155 5
20130923 19155 5
20130922 19150 1
20130922 19150 1
20130918 19149 3
20130918 19149 3
总记录:3864 页码:1/194 每页:20首页上一页12345678910...下一页尾页  转到第