日 期 指 数 (元/吨) 涨 跌
20211118 7000 -100
20211117 7100 0
20211116 7100 -50
20211115 7150 -100
20211114 7250 -100
20211112 7350 0
20211111 7350 0
20211110 7350 0
20211109 7350 0
20211108 7350 50
20211107 7300 -50
20211105 7350 0
20211104 7350 -200
20211103 7550 0
20211102 7550 50
20211101 7500 -100
20211031 7600 0
20211029 7600 -50
20211028 7650 -200
20211027 7850 -50
总记录:2880 页码:1/144 每页:20首页上一页12345678910...下一页尾页  转到第